

Мобильный кран Maeda 405 CRM-E 3,8 тонны
Стоимость машиносмены (7+1) - 11 000 руб.
Maeda 405 CRM-E – гусеничный мини-кран с грузоподъемностью 3,8 т, возможно дизельное питание или от электросети (380 В). Дополнительно: лебедка, кабель, дистанционное управление.
MC405 – это первый из мини-кранов, управляемых из кабины, чрезвычайно мощный для своих малых размеров. Машина шириной всего 1380 мм с грузоподъемностью 3,8 тонн. Возможность работы на перекрытиях на многоэтажных зданиях. Качество кранов Maeda значительно превосходит качество продукции конкурентов, а их продолжительный срок службы и окупаемость арендных затрат высоко ценят клиенты во всем мире.
Характеристики | Значение |
Модель | Maeda MC 405CRM-E (гибрид) |
Высота подъёма, м | 16,8 |
Горизонтальный вылет, м | 4,7 – 16,5 |
Грузоподъёмность, кг | 3830 x 2,7 м |
Скорость макс, км/ч | 0-3,3 |
Вес, кг | (5600) 5750 |
Тип питания | Дизель + Электр. |
Длина, м | 4,98 |
Ширина, м | 1,38 |
Загрузка при максимальном вылете, кг макс | 210 |
Мощность двигателя | 21,8 кВт (29,6 л.с. / 2400 об./мин.) Электромотор - 7,5 кВт, 380В |
Скорость подъёма крюка, м/мин | 10-18. Четыре троса, 4-слойная намотка |
Скорость намотки одинарного троса м/мин | 72 |
Подъёмный трос | Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x WS(26), 8 мм х 95 м |
Максимальный радиус действия, м | 16 |
Скорость выдвижения | 11,7 м / 41,3 сек. |
Тип стрелы | Полностью автоматическая пятисекционная телескопическая стрела пятиугольного сечения |
Высота в сложенном состоянии | 1,98 |
Угол подъёма/ скорость, сек | 0-80° / 17 сек. |
Угол поворота / скорость | 360° / 2,1 об./мин. |
Выдвижные опоры | Выдвижение и постановка прямым приводом от гидравлических цилиндров 5786 мм (длина) x 5118 мм (передняя часть) х 5520 мм (задняя часть) |
Привод | Гидравлический |
Преодолеваемый подъём | 20° |
Габариты гусеницы, длина х ширина, м | 2,1 x 0,32 |
Давление на грунт, кг/кв.см. | 0,50 |
Двигатель | Дизель YANMAR |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции. | |||||||
Стрела 4.735 м / 7.695 м | Стрела 10.655 м | Стрела 13.565 м | Стрела 16.475 м | ||||
Радиус действия, м. | Общая номи- нальная грузоподъем- ность, кг. | Радиус действия, м. | Общая номи- нальная грузоподъем- ность, кг. | Радиус действия, м. | Общая номи- нальная грузоподъем- ность, кг. | Радиус действия, м. | Общая номи- нальная грузоподъем- ность, кг. |
< 2.7 | 3800 | 3.5 | 3000 | 4.0 | 2200 | 5.0 | 1050 |
3.5 | 3000 | 4.0 | 2550 | 4.5 | 1900 | 5.5 | 950 |
4.0 | 2550 | 5.0 | 2000 | 5.0 | 1700 | 6.0 | 880 |
5.0 | 2000 | 6.0 | 1600 | 6.0 | 1370 | 7.0 | 730 |
6.0 | 1600 | 7.0 | 1300 | 7.0 | 1150 | 8.0 | 620 |
7.0 | 1300 | 8.0 | 1050 | 8.0 | 950 | 9.0 | 520 |
7.25 | 1300 | 9.0 | 850 | 9.0 | 820 | 10.0 | 470 |
- | - | 10.2 | 550 | 10.0 | 720 | 11.0 | 420 |
- | - | - | - | 11.0 | 620 | 12.0 | 380 |
- | - | - | - | 12.0 | 500 | 13.0 | 330 |
- | - | - | - | 13.1 | 400 | 14.0 | 280 |
- | - | - | - | - | - | 15.0 | 230 |
- | - | - | - | - | - | 16.0 | 180 |

